Loipenübersichtskarte NORD & SÜD
mehrBenneckenstein
Loipenbezeichnung | Länge | Ort | Dauer |
---|---|---|---|
Pfeiferberg-Grauberg-Rundkurs | 5,5 km | Benneckenstein | 1:30 Std. |
Rappenberg-Rundkurs | 4,6 km | Benneckenstein | 1:00 Std. |
Sophienhofloipe | 17 km | Benneckenstein | 4:30 Std. |
Elbingerode
Loipenbezeichnung | Länge | Ort | Dauer |
---|---|---|---|
Drei-Annen-Hohne-Loipe | 12,5 km | Elbingerode | 3:00 Std. |
Hornberg-Loipe | 4,5 km | Elbingerode | 1:00 Std. |
Elend
Bezeichnung | Länge | Ort | Dauer |
---|---|---|---|
Mandelholzloipe mit Anschluss an Hornbergloipe | 11,3 km | Elend | 3:00 Std. |
Anschluss-Loipe von Elend nach Schierke | 3,0 km | Elend | 1:00 Std. |
Anschluss-Loipe vom Parkplatz B27 nach Schierke | 2,0 km | Elend | 0:30 Std. |
Übungsloipe Gieseckenbleek | 1,0 km | Elend | 0:15 Std. |
Hasselfelde
Bezeichnung | Länge | Ort | Dauer |
---|---|---|---|
Hasselfelde Radeweghaus Carlshaus-Turm | 7,1 km | Hasselfelde | 2:15 Std. |
Rotacker Carlshausturm | 4,5 km | Hasselfelde | 1:15 Std. |
Tännichen Loipe | 3,6 km | Hasselfelde | 0:55 Std. |
Sorge
Bezeichnung | Länge | Ort | Dauer |
---|---|---|---|
Grenzloipe (Sorge - Benneckenstein - Hohegeiß) | 20,0 km | Sorge | 4:30 Std. |
Stiege
Bezeichnung | Länge | Ort | Dauer |
---|---|---|---|
Stieger Loipe | 3,3 km | Stiege | 0:45 Std. |
12,5 km | Stiege | 2:30 Std. | |
Tanne
Bezeichnung | Länge | Ort | Dauer |
---|---|---|---|
Allerbachloipe | 5,7 km | Tanne | 1:15 Std. |
Hühnerbalzloipe | 4,2 km | Tanne | 1:00 Std. |
Wiesenloipe | 3,2 km | Tanne | 0:40 Std. |
Übungsloipe in Tanne | 2,3 km | Tanne | 0:30 Std. |
Skirundwanderweg nach Elend | 15,4 km | Tanne | 3:30 Std. |
Anschluss zur Allerbachloipe | 1,0 km | Tanne | 0:10 Std. |
Trautenstein
Bezeichnung | Länge | Ort | Dauer |
---|---|---|---|
Trautenstein Carlshaus-Turm | 7,1 km | Trautenstein | 2:00 Std. |
Talsperren Rundkurs | 11,4 km | Trautenstein | 2:15 Std. |
Anschluss Loipe Carlshaus-Turm | 1,4 km | Trautenstein | 0:21 Std. |